Penerangan
Gambaran Keseluruhan Produk
The Pengesan Logam Makanan ialah penyelesaian keluli tahan karat berketepatan tinggi untuk talian pembungkusan automatik. Direka untuk mengesan bahan cemar logam sekecil 0.1mm, ia memastikan keselamatan makanan dan pematuhan dengan piawaian global seperti CE. Dengan terowong yang boleh disesuaikan, kelajuan penghantar boleh laras dan pengesanan berbilang frekuensi, ia menyesuaikan dengan lancar kepada keperluan pengeluaran yang pelbagai.
Parameter Teras
Berikut ialah jadual spesifikasi lengkap untuk model 602p:
Parameter | Nilai |
---|---|
taip | Pengesan logam makanan |
Kekerapan Operasi | Berbilang frekuensi |
pengguna | Dewasa |
bahan | logam |
Cari Diameter Gegelung | 5cm |
Tempat Asal | Guangdong, China |
Waranti | 3 tahun |
Sokongan Tersuai | OEM, ODM |
Nombor Model | 602p |
Mengesan Terowong | Lebar 400mm * Tinggi 150mm (Tersuai) |
Ketinggian Tali Pinggang dari Tanah | 670mm (Tersuai) |
Bahasa | Cina-Inggeris secara lalai (Bahasa lain disesuaikan) |
Kaedah Pengesanan | Gelombang Elektromagnet |
Ijazah Sensitiviti | 100 Darjah |
Kelajuan Penghantar | Kelajuan tetap 20m/min atau boleh laras 15-30m/min |
Ingatan Produk | 12 produk, 100 produk (Pilihan) |
Kuasa/Voltan Input | 220VAC fasa tunggal atau 110VAC 200W |
Bahan Binaan | 304 SUS (316 SUS tersedia) |
Berat Mesin | 140kg |
Menjual Unit | Item tunggal |
Saiz Pakej Tunggal | 170X1.2X1.2 cm |
Berat Kasar Tunggal | 200.000 kg |
Ciri-ciri Utama
1. Pengesanan Ultra-Tepat: Menangkap zarah logam ke 0.1mm (FE/SUS304) dengan teknologi gelombang elektromagnet.
2. Reka Bentuk Boleh Disesuaikan: Laraskan saiz terowong (400mm lebar), ketinggian tali pinggang (670mm) dan tetapan bahasa untuk kilang global.
3. Binaan Lasak: Diperbuat daripada keluli tahan karat 304/316 untuk rintangan kakisan dan pematuhan dengan piawaian HACCP, FDA dan GMP.
4. Operasi Fleksibel: Pilih kelajuan penghantar tetap atau berubah-ubah (15-30m/min) dan simpan sehingga 100 pratetap produk.
5. Penyepaduan Mudah: Jejak padat (lebar 1330mm) dengan roda untuk mobiliti; Penarafan IP66 tahan persekitaran yang keras.
Senario Penggunaan
Sesuai untuk:
- Snek/Garisan Gula-gula: Kesan kepingan logam dalam kerepek, coklat atau barangan bakar.
- Pembungkusan Makanan Sejuk Sejuk: Saring bahan cemar dalam daging, makanan laut atau makanan siap sedia.
- Farmaseutikal: Pastikan ketulenan tablet/kapsul dalam pek lepuh.
- Garis Serbuk & Cecair: Pantau sup, rempah ratus atau produk tenusu.
Model Produk | Berat mesin | Kira-kira 280kg | |||
---|---|---|---|---|---|
Jenis Spesifikasi | 4008、4012、4015、4018、5018、4018/dime(Grid) | ||||
Lebar laluan | 400/500 (mm) | Penyesuaian bukan standard | Tersedia | ||
Ketinggian laluan (mm) | 80 | 120 | 150 | 180 | 200 |
250 | 300 | 350 | 400 | ||
Kepekaan Pengesanan (Permm) | FE | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |
BUKAN FE | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | |
SUS304 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | |
Kelajuan tali pinggang | Pemalar 28m/min (kelajuan boleh ubah untuk spesies berbeza, kawalan frekuensi boleh disesuaikan) | ||||
bahan | Keluli tahan karat gred makanan SUS304 (mematuhi HACCP/GMP/FDA/CAS) | ||||
Ketinggian di atas tanah (mm) | 750±50 | Tahap perlindungan | IP66 | Kenangan produk | 100 jenis |
Berhenti penggera, penggera buzzer atau mekanisme penolakan pilihan |