الوصف
نظرة عامة على منتج كاشف المعادن الغذائي
إن جهاز الكشف عن المعادن الغذائية هو حل عالي الدقة من الفولاذ المقاوم للصدأ لخطوط التعبئة الآلية. مصمم للكشف عن الملوثات المعدنية الصغيرة مثل 0.1 ممفهو يضمن سلامة الأغذية والامتثال للمعايير العالمية مثل CE. بفضل النفق القابل للتخصيص، وسرعة الناقل القابلة للتعديل، والكشف متعدد الترددات، فإنه يتكيف بسلاسة مع احتياجات الإنتاج المتنوعة.
المعلمات الأساسية لجهاز كشف المعادن الغذائية
إليك جدول المواصفات الكامل لطراز 602p:
المعلمة | القيمة |
---|---|
النوع | جهاز الكشف عن المعادن الغذائية |
تردد التشغيل | متعدد الترددات |
المستخدم | البالغون |
المواد | معدن |
بحث قطر الملف | 5 سم |
مكان المنشأ | غوانغدونغ، الصين |
الضمان | 3 سنوات |
دعم مخصص حسب الطلب | تصنيع المعدات الأصلية وتصنيع المعدات الأصلية |
رقم الموديل | 602p |
الكشف عن النفق | العرض 400 مم * الارتفاع 150 مم (حسب الطلب) |
ارتفاع الحزام من الأرض | 670 مم (حسب الطلب) |
اللغة | الصينية-الإنجليزية بشكل افتراضي (لغات أخرى مخصصة) |
طريقة الكشف عن الطريقة | الموجة الكهرومغناطيسية |
درجة الحساسية | 100 درجة مئوية |
سرعة الناقل | سرعة ثابتة 20 م/دقيقة أو قابلة للتعديل 15-30 م/دقيقة |
ذاكرة المنتج | 12 منتج، 100 منتج (اختياري) |
طاقة الإدخال/الجهد الكهربي | أحادي الطور 220 فولت تيار متردد 220 فولت تيار متردد أو 110 فولت تيار متردد 200 واط |
مواد البناء | 304 SUS 304 (يتوفر 316 SUS) |
وزن الماكينة | 140 كجم |
وحدات البيع | عنصر واحد |
حجم العبوة الواحدة | 170 × 1.2 × 1.2 × 1.2 سم |
الوزن الإجمالي الفردي | 200.000 كجم |
الميزات الرئيسية لجهاز كشف المعادن الغذائية
1. كشف فائق الدقة: تلتقط الجسيمات المعدنية حتى 0.1 مم (FE/SUS304) بتقنية الموجات الكهرومغناطيسية.
2. تصميم قابل للتخصيص: ضبط حجم النفق (عرض 400 مم)، وارتفاع الحزام (670 مم)، وإعدادات اللغة للمصانع العالمية.
3. هيكل متين: مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ 304/316 لمقاومة التآكل والامتثال لمعايير HACCP، وإدارة الأغذية والعقاقير وممارسات التصنيع الجيدة.
4. تشغيل مرن: اختر سرعات ناقل ثابتة أو متغيرة (15-30 م/دقيقة) وقم بتخزين ما يصل إلى 100 إعداد مسبق للمنتج.
5. سهولة التكامل: بصمة مدمجة (عرض 1330 مم) مع عجلات للتنقل؛ تصنيف IP66 يتحمل البيئات القاسية.
سيناريوهات استخدام جهاز كشف المعادن في الأغذية
مثالية لـ
- خطوط الوجبات الخفيفة/الحلوى: كشف الرقائق المعدنية في رقائق البطاطس أو الشوكولاتة أو المخبوزات.
- تغليف الأغذية المجمدة: فحص الملوثات في اللحوم أو المأكولات البحرية أو الوجبات الجاهزة.
- المستحضرات الصيدلانية: التأكد من نقاء الأقراص/الكبسولات في عبوات الكبسولات.
- خطوط المسحوق والسائل: مراقبة الحساء أو التوابل أو منتجات الألبان.
نموذج المنتج | وزن الماكينة | حوالي 280 كجم | |||
---|---|---|---|---|---|
نوع المواصفات | 4008、4012、4015、4018、5018、4018/dime(Grid) | ||||
عرض الممر | 400/500 (مم) | التخصيص غير القياسي | متوفرة | ||
ارتفاع الممر (مم) | 80 | 120 | 150 | 180 | 200 |
250 | 300 | 350 | 400 | ||
حساسية الاكتشاف (بيرم) | في | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |
غير متوفر | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | |
SUS304 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | |
سرعة الحزام | 28 م/دقيقة ثابتة (سرعة متغيرة للأنواع المختلفة، والتحكم في التردد القابل للتخصيص) | ||||
المواد | SUS304 من الفولاذ المقاوم للصدأ من الدرجة الغذائية (متوافق مع HACCP/GMP/FDA/CAS) | ||||
الارتفاع فوق سطح الأرض (مم) | 750±50 | مستوى الحماية | IP66 | ذكريات المنتج | 100 نوع |
إيقاف الإنذار أو جرس الإنذار أو آلية الرفض اختيارية |